²úÆ·Ãû³Æ£ºJ61Y¶Í¸Ö½ØÖ¹·§
²úÆ·±êÇ©£º½ØÖ¹·§,¶Í¸Ö½ØÖ¹·§
¸üÐÂʱ¼ä£º2019/5/17 9:41:26
ÉÏÒ»¸ö²úÆ·£º J41Y¸õîâ¸Ö½ØÖ¹·§
ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£ºJ541YÉ¡³ÝÂÖ½ØÖ¹·§
ÔÚÏß¿Í·þ£º
ÔÚÏ߶©¹º£ºÔÚÏ߶©¹º
²úÆ·ÏêÇé
J61Y¶Í¸Ö½ØÖ¹·§²úÆ·¸ÅÊö:
J61Y ¶Í¸Ö½ØÖ¹·§ÓÐÈýÖÖ¸ÇÉè¼ÆÐÎʽ¡£µÚÒ»ÖÖÊÇÂÝ˨ʽ·§¸Ç£¬°´ÕâÖÖÉè¼ÆÐÎʽÉè¼ÆµÄ·§ÃÅ£¬Æä·§ÌåÓë·§¸ÇÓÃÂÝ˨ÂÝĸÁ¬½Ó£¬¾À¸ðʽµæƬ£¨316¼ÐÈáÐÔʯīÖÆÔ죩ÃÜ·â¡£¿Í»§ÓÐÌØÊâÒªÇóʱҲ¿É½ÓÄɽðÊô»·Á¬½Ó¡£µÚ¶þÖÖÉè¼ÆÐÎʽÊǺ¸½Óʽ·§¸Ç£¬°´ÕâÖÖÉè¼ÆÐÎʽµÄ·§ÃÅ£¬Æä·§ÌåÓë·§¸ÇÓÃÂÝÎÆÁ¬½Ó£¬È«º¸ÃÜ·â¡£¿Í»§ÓÐÌØÊâÒªÇóʱҲ¿É½ÓÄÉÈ«º¸Í¸Á¬½Ó¡£µÚÈýÖÖÊÇѹÁ¦×Ô½ôʽ·§¸Ç£¬°´ÕâÖÖÉè¼ÆÐÎʽÉè¼ÆµÄ·§ÃÅ£¬Æä·§ÌåÓë·§¸ÇÓÃÂÝÎÆÁ¬½Ó£¬ÄÚѹ×ÔÃÜ»·ÃÜ·â¡£
J61Y¶Í¸Ö½ØÖ¹·§Éè¼Æ½á¹¹ºÍÌØÕ÷
½ØÖ¹·§µÄÉè¼ÆÓëÖÆÔìÇкÏAPI602£¬BS5352ºÍASME B16.34¡£
¼ìÑéÓë²âÊÔ°´API 598£¬±ê¼Ç°´MSS-SP-25¡£
J61Y¶Í¸Ö½ØÖ¹·§½ÓÄɽṹ
È«¾¶»òËõ¾¶
Ã÷¸ËÖ§¼Üʽ£¨OS&Y£©
×Ô¶¨ÐÄѹ°åѹÌ×ʽ
ÂÝ˨Á¬½Ó¡¢¾À¸ðµæƬÃÜ·âʽ·§¸Ç,ÂÝÎÆÁ¬½Ó¡¢È«º¸ÃÜ·âʽ·§¸ÇÒÔ¼°ÂÝÎÆÁ¬½ÓÄÚѹ×Ô½ôʽ·§¸Ç
ÕûÌåʽÉÏÃÜ·â×ù
³Ð²å¶ËÇкÏASME B16.11
ÂÝÎÆÁ¬½Ó¶Ë£¨NPT£©ÇкÏANSI/ASME B1.20.1
·§°ê¿É±ä»»Îª½ÚÁ÷ÐÍ¡¢ÕëÐÍ¡¢ÇòÐͺÍÖ¹»ØÐÍ¡£
J61Y¶Í¸Ö½ØÖ¹·§±ê×¼²ÄÖÊÃ÷ϸ±í
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Type A105N | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | ·§Ìå | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | ·§°ê | A276 420 | A276 F22 | A276 304(L) | A276 F316(L) |
3 | ·§¸Ë | A182 F6a | A182 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | µæƬ | 316¼ÐÈáÐÔʯī | 316¼ÐPTFE | ||
5 | ·§¸Ç | A105N | A182 F22 | A182/F304(L) | A182/F316(L) |
6 | ·§¸Ç ÂÝ˨ | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | Ô²ÖùÏú | A276 420 | A276 304 | ||
8 | ÌîÁÏѹÌ× | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
9 | »î½ÚÂÝ˨ | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
10 | ÌîÁÏѹ°å | A105 | F182 F304 | ||
11 | ÂÝĸ | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
12 | ·§¸ËÂÝĸ | A276 410 | |||
13 | ÂÝĸ | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
14 | ÃúÅÆ | SS | |||
15 | ÊÖÂÖ | A197 | |||
16 | ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī | PTFE | ||
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ | Ë®¡¢ÕôÆø¡¢ÓÍÆ·µÈ | ÏõËá¡¢´×ËáµÈ | ||
ÊÊÓÃÎÂ¶È | -29¡ãC¡«425¡ãC | -29¡ãC¡«550¡ãC | -29¡ãC¡«200¡ãC |
×¢Ò⣺¿Í»§ÐèÇóµÄÆäËû²ÄÖÊÒ²¿É½ÓÄÉ¡£ÃÜ·âÃæÖÊÁÏÅä¶ÔÓÉ¿Í»§Ö¸¶¨ÄÚ¼þ´úºÅ¾ö¶¨¡£
CS=̼¸Ö£»AS=ºÏ½ð¸Ö£»SS=²»Ðâ¸Ö£»
J61Y¶Í¸Ö½ØÖ¹·§Á¬½Ó³ß´ç£¨mm)ºÍÖØÁ¿£¨Kg£©
NPS | Ëõ¾¶ | 3 /8 | 1 /2 | 3 /4 | 1 | 1 1 /4 | 1 1 /2 | 2 | / |
È«¾¶ | / | 3 /8 | 1 /2 | 3 /4 | 1 | 1 1 /4 | 1 1 /2 | 2 | |
L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | |
H£¨¿ª£© | 166 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
ÖØÁ¿ | ÂÝ˨ʽ |
1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 6.0 | 7.5 | 11.4 | 14.6 |
º¸½Óʽ | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 6.8 | 10.6 | 13.8 |
×¢£ºÒÔÉϵIJúÆ·½éÉÜ£¬²ÎÊý£¬Í¼Æ¬£¬Êý¾Ý½öÓÃÓڲο¼£¬Èç¹ûÐè¸ü׼ȷµÄ×ÊÁÏÇë×Éѯ¹«Ë¾¼¼ÊõЧÀÍÈÈÏߣº18117208829