²úÆ·Ãû³Æ£ºJ15YÄÚÂÝÎÆYÐͶ͸ֽØÖ¹·§
²úÆ·±êÇ©£º½ØÖ¹·§,ÄÚÂÝÎÆYÐͶ͸ֽØÖ¹·§
¸üÐÂʱ¼ä£º2019/5/18 18:44:51
ÉÏÒ»¸ö²úÆ·£º J45YÖ±Á÷ʽYÐͽØÖ¹·§
ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£ºÃ»ÓÐ×ÊÁÏ
ÔÚÏß¿Í·þ£º
ÔÚÏ߶©¹º£ºÔÚÏ߶©¹º
²úÆ·ÏêÇé
J15YÄÚÂÝÎÆYÐͶ͸ֽØÖ¹·§²úÆ·¸ÅÊö£º
J15Y/J65YÄÚÂÝÎÆYÐͶ͸ֽØÖ¹·§ÓÐÈýÖÖ·§¸ÇÉè¼ÆÐÎʽ¡£µÚÒ»ÖÖÊÇÂÝ˨ʽ·§¸Ç£¬°´ÕâÖÖÉè¼ÆÐÎʽÉè¼ÆµÄ·§ÃÅ£¬Æä·§ÌåÓë·§¸ÇÓÃÂÝ˨ÂÝĸÁ¬½Ó£¬¾À¸ðʽµæƬ£¨316¼ÐÈáÐÔʯīÖÆÔ죩ÃÜ·â¡£¿Í»§ÓÐÌØÊâÒªÇóʱҲ¿É½ÓÄɽðÊô»·Á¬½Ó¡£µÚ¶þÖÖÉè¼ÆÐÎʽÊǺ¸½Óʽ·§¸Ç£¬°´ÕâÖÖÐÎʽÉè¼ÆµÄ·§ÃÅ,Æä·§ÌåÓë·§¸ÇÓÃÂÝÎÆÁ¬½Ó,È«º¸ÃÜ·â¡£¿Í»§ÓÐÌØÊâÒªÇóʱҲ¿É½ÓÄÉÈ«º¸¶þÁ¬½Ó¡£µÚÈýÖÖΪѹÁ¦×Ô½ôʽ·§¸Ç£¬°´ÕâÖÖÐÎʽÉè¼ÆµÄ·§ÃÅ£¬Æä·§ÌåÓë·§¸ÇÓÃÂÝÎÆÁ¬½Ó£¬ÄÚѹ×ÔÃÜ·â»·ÃÜ·â¡£
J15Y/J65YÄÚÂÝÎÆYÐͶ͸ֽØÖ¹·§Éè¼Æ½á¹¹ºÍÌØÕ÷
1¡¢ÇкÏANSIB16.34¡£¼ìÑéÓë²âÊÔ°´API598£¬±ê¼Ç°´MSS-SP-25
2¡¢½ÓÄÉÒÔϽṹ
3¡¢È«¾¶»òËõ¾¶
4¡¢Éý½µÊ½ºÍÇòʽֹ»Ø·§
5¡¢°´ÐèÄÚÖõ¯»É
6¡¢¿É²ðжʵÐÄ·§°ê
7¡¢×Ô¶¨ÐÄѹ°åѹÌ×ʽ
8¡¢ÕûÌåʽÉÏÃÜ·â×ù
9¡¢Ã÷¸ËÖ§¼ÜÐÍ£¨OS&Y£©
10¡¢ÂÝ˨Á¬½Ó¡¢¾À¸ðµæƬÃÜ·âʽ·§¸Ç£¬ÂÝÎÆÁ¬½Ó¡¢È«º¸ÃÜ·âʽ·§¸ÇÒÔ¼°ÂÝÎÆÁ¬½ÓÄÚѹ×Ô½ôʽ·§¸Ç
11¡¢³Ð²å¶ËÇкÏASMEB16.11
12¡¢ÂÝÎÆÁ¬½Ó¶Ë£¨NPT)ÇкÏANSI/ASMEB1.20.1
13¡¢·§°ê¿É±ä»»ÎªÕëÐÍ¡¢½ÚÁ÷ÐÍ¡¢ÇòÐÍ¡¢Ö¹»ØÐÍ
J15Y/J65YÄÚÂÝÎÆYÐͶ͸ֽØÖ¹·§Ö÷ÒªÁ㲿¼þ
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
TypeA105 | TypeA182F22 | TypeA182F304(L) | TypeA182F316(L) | ||
1 | ·§Ìå | A105N | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | ·§°ê | A105N | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
3 | ·§¸Ë | A182F6a | A182F304(L) | A182F316(L) | |
4 | ÃÜ·â×ù | A105N | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
5 | ÃÜ·â»· | F182F304L | A182F304(L) | A182F316(L) | |
6 | ·§¸Ç | A105N | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
7 | µæȦ | A105N | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
8 | ·§¸ËÂÝĸ | A276F420 | |||
9 | Öá³Ðѹ¸Ç | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
10 | Ëø½ôÂÝĸ | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
11 | ÊÖÂÖ | A197 | |||
12 | ¶Ô¼Ð¿é | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
13 | ÂÝ˨ | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A1983B8M |
14 | ÂÝĸ | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
15 | ÌîÁÏѹ°å | A216WCB | A351CF8 | ||
16 | »î½ÚÂÝ˨ | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A1983B8M |
17 | ÂÝĸ | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
18 | Ô²ÖùÏú | A276420 | A182F304 | ||
19 | ÌîÁÏѹÌ× | A276410 | A182F304 | ||
20 | µõ¶ú | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
21 | ÌáÉýÂÝĸ | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
22 | ÌîÁÏ | ²»Ðâ¸ÖË¿+ÈáÐÔʯī | |||
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ | Ë®¡¢ÕôÆø¡¢ÓÍÆ·µÈ | ÏõËá¡¢´×ËáµÈ | ||
ÊÊÓÃÎÂ¶È | -29¡ãC¡«425¡ãC | -29¡ãC¡«550¡ãC | -29¡ãC¡«200¡ãC |
×¢Ò⣺¿Í»§ÐèÇóµÄÆäËû²ÄÖÊÒ²¿É½ÓÄÉ¡£ÃÜ·âÃæÖÊÁÏÅä¶ÔÓÉ¿Í»§Ö¸¶¨ÄÚ¼þ´úºÅ¾ö¶¨¡£CS=̼¸Ö£»AS=ºÏ½ð¸Ö£»SS=²»Ðâ¸Ö£»
ÄÚÂÝÎÆYÐͶ͸ֽØÖ¹·§--³ß´ç²ÎÊý±í
NPS | 1/2¡å | 3/4¡å | 1¡å | 11/4¡å | 11/2¡å | 2¡å | |
L | 900-150Lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
2500Lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
H(¿ª) | 333 | 333 | 332 | 408 | 406 | 524 | |
W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
ÖØÁ¿ | 900Lb-1500Lb | 11.2 | 10.5 | 10.1 | 21.0 | 19.6 | 40.4 |
2500Lb | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 28.0 | 26.4 | 43.8 |
×¢£ºÒÔÉϵIJúÆ·½éÉÜ£¬²ÎÊý£¬Í¼Æ¬£¬Êý¾Ý½öÓÃÓڲο¼£¬Èç¹ûÐè¸ü׼ȷµÄ×ÊÁÏÇë×Éѯ¹«Ë¾¼¼ÊõЧÀÍÈÈÏߣº18117208829