产品名称:UJ41W不锈钢柱塞阀
产品标签:柱塞阀,不锈钢柱塞阀
更新时间:2019/5/18 16:53:47
上一个产品: J41W-16T黄铜截止阀
下一个产品:U41M铸钢柱塞阀
在线客服:
在线订购:在线订购
产品详情
UJ41W不锈钢柱塞阀产品概述:
柱塞阀的关闭由一个不锈钢柱塞、上下两只富弹性密封圈及一个金属隔框组成,密封效果由柱塞与密封圈紧密配合来抵达,柱塞插在两只密封圈中,密封面积远大于普通截止阀;开关柱塞阀时,柱塞在密封圈中缓慢移动,接触面险些不磨损,关闭时,柱塞插入下密封圈,截断流道;开启时,柱塞虽然脱离下密封圈,但仍藏在上密封圈内,坚持与外界隔离,不致爆发泄漏。
由于柱塞外貌经过高精度外圆磨床加工而成。密封环接纳弹性强、耐磨性高的无毒新型密封质料,所以密封可靠,经久耐用。从而提高了柱塞阀的使用寿命。
UJ41W不锈钢柱塞阀结构及事情原理:
UJ41W不锈钢柱塞阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、密封圈、手轮等零七八碎件组成。当旋转手轮时,通过阀杆发动柱塞,使柱塞顶斜锥面与阀座锥面往复离合,完成阀门的开启和关闭。
在阀门中,柱塞与密封圈间接纳过盈配合。通过调理阀盖牢固螺栓的压紧,使密封圈被压缩,内圈紧包柱塞外圈紧贴阀腔内壁,这样在密封圈上所爆发的径向分力将在于流体的压力,从而包管了密封性,杜绝了外泄漏。
由于密封圈接纳回弹性强,而靡性高的无毒新型密封质料,所以密封可靠、经久耐用。阀座与柱塞的锥面密封部位,接纳优质耐靡质料,能包管阀门的使用寿命。
本阀门结合柱塞阀的无泄漏优点和截止阀的启闭快特点,成为一个结构新颖、用途广泛的新品种。
UJ41W不锈钢柱塞阀装置及维修
1、本公司生产的柱塞式截止阀出厂前每只均经过调试,按标准试压,连续三分钟无渗漏使用时只需外表及孔腔清洗洁净,不必拆洗和调解更动,基本上可包管在一年内无须检修。
2、柱塞式截止阀可在管疲乏上任意位置装置。介质流动偏向见阀体上箭头所示。
3、经过一段时间的使用如有渗漏必须先交无效分蘖门开启后,再将阀盖上的压紧螺栓均匀地略加旋紧压至不漏即可,不宜盲目将螺栓拧得太紧,造成密封圈压坏,失去密封作用。
4、当密封圈损坏需要更换时应注意避免柱塞和新密封圈外貌划痕和碰伤。
UJ41W不锈钢柱塞阀应用规范
设计与制造 | GB12235,GB12234 |
结构长度 | 国标GB12221、部标JB97、美标ANSI、B16.10 |
法兰结构尺寸 | JB81-59、HB5010-58、HG2059220635、ANSI、B16.5 |
检查和试验 | 按GB/T13927-1992或IBJ16006-1990、API598之划定 |
UJ41W不锈钢柱塞阀性能规范
阀体质料 | 适用温度 | 适用介质 | 规模压力 |
不锈钢 | ≤300℃ | 硝酸、醋酸 | PN1.6-10 |
含钼不锈钢 | ≤300℃ | 氮、氢、氨、尿素 |
PN1.6-10 |
1.6Mpa主要外形尺寸和连接尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H≈ | H1≈ | D0 | 重量 (公斤) |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 145 | 157 | 100 | 3.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 149 | 165 | 120 | 4.4 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 166 | 84 | 140 | 5.6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 187 | 213 | 160 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 208 | 236 | 180 | 11.0 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 234 | 268 | 220 | 15.0 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 284 | 330 | 240 | 21.0 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 314 | 358 | 280 | 30.0 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 365 | 427 | 320 | 41.0 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 401 | 475 | 360 | 60.0 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 415 | 505 | 400 | 82.0 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 508 | 626 | 450 | 147.0 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 590 | 740 | 500 | 220.0 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1000 | 1160 | 560 | 290 |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1040 | 1210 | 640 | 450 |
400 | 914 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1200 | 1400 | 720 | 725 |
2.5Mpa主要外形尺寸和连接尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H≈ | H1≈ | D0 | 重量 (公斤) |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 145 | 157 | 100 | 3.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 149 | 165 | 120 | 4.4 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 166 | 84 | 140 | 5.6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 187 | 213 | 160 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 208 | 236 | 180 | 12.0 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 234 | 268 | 220 | 16.0 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 284 | 330 | 240 | 22.0 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 314 | 358 | 280 | 32.0 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 365 | 427 | 320 | 46.0 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 401 | 475 | 360 | 65.0 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 415 | 505 | 400 | 92.0 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 508 | 626 | 450 | 165.0 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 590 | 740 | 500 | 250.0 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 1000 | 1160 | 560 | 305 |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1040 | 1210 | 640 | 470 |
400 | 914 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 1200 | 1400 | 720 | 780 |
4.0Mpa主要外形尺寸和连接尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | H≈ | H1≈ | D0 | 重量 (公斤) |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 145 | 157 | 100 | 3.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 149 | 165 | 120 | 4.4 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 166 | 84 | 140 | 5.6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 187 | 213 | 160 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 208 | 236 | 180 | 12.0 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 234 | 268 | 220 | 16.0 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4-18 | 284 | 330 | 240 | 22.0 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 314 | 358 | 280 | 32.0 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 365 | 427 | 320 | 46.0 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 401 | 475 | 360 | 70.0 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 415 | 505 | 400 | 93.0 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 8-30 | 508 | 626 | 450 | 185.0 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 590 | 740 | 500 | 275 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 12-34 | 1000 | 1160 | 560 | 340 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 1040 | 1210 | 640 | 510 |
400 | 914 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 1200 | 1400 | 720 | 850 |
6.4Mpa主要外形尺寸和连接尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | D0 |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18 | 4-14 | 140 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-18 | 160 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 180 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 200 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 240 |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 280 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 320 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 360 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 400 |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 450 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 500 |
200 | 600 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 560 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-41 | 640 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-41 | 800 |
注:以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考,如果需更准确的资料请咨询公司技术效劳热线:18117208829